Hírek
Magyar Falu Program: több, mint 400 millió az önkéntes tűzoltóknak
2021-07-06 09:20:40
Megjelentek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében meghirdetett kiírások eredményei: száztizenegy pályázó tűzoltó egyesület összesen több, mint 400 millió forint támogatásban részesült.
A nyertes egyesületek listája alább olvasható. Minden sikerrel pályázónak gratulálunk!
| Önkéntes tűzoltó egyesület neve | Megítélt összeg |
|---|---|
| Abaújlak-Szanticska Falusi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | 5 000 000 Ft |
| Ajaki Tűzoltó Egyesület | 6 000 000 Ft |
| Akasztó Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 5 000 000 Ft |
| Ásványrárói Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | 5 970 600 Ft |
| Bágyogszovát Község Tűzoltó Egyesület | 301 300 Ft |
| Baksi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | 1 500 000 Ft |
| Banai Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 000 000 Ft |
| Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 6 000 000 Ft |
| Beled Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 2 000 000 Ft |
| Bodrogi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | 2 000 000 Ft |
| Csáfordjánosfa Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 000 000 Ft |
| Bősárkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 5 000 000 Ft |
| Bükkzsérci Polgárőr és Tűzoltó Egyesület | 5 000 000 Ft |
| Bűnmegelőzési Központ Somoskőújfalu Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület |
5 500 000 Ft |
| Csönge Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 2 000 000 Ft |
| Derekegyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1 585 705 Ft |
| Ecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1 593 496 Ft |
| Dunántúli St.Flórián Olimpiai Sport és hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 4 900 000 Ft |
| Érpatak Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 2 000 000 Ft |
| FÁKLYA TŰZOLTÓEGYESÜLET RÁBAPORDÁNY | 6 000 000 Ft |
| Farád község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 5 969 810 Ft |
| Farmos Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 6 000 000 Ft |
| Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület | 815 000 Ft |
| Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 1 995 000 Ft |
| Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 000 000 Ft |
| Győrszemere Község Tűzoltó Egyesülete | 5 000 000 Ft |
| Hagyományőrző Tűzoltó Egyesület Egyed | 6 000 000 Ft |
| Hajdúszováti Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 000 000 Ft |
| Halászi Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 4 950 000 Ft |
| Határszél Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Speciális Kutató-Mentő Egyesület | 4 500 000 Ft |
| Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1 999 210 Ft |
| Isztimér Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | 1 906 818 Ft |
| Jáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 4 447 460 Ft |
| Karád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 5 000 000 Ft |
| Kimle Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 6 000 000 Ft |
| Kisherceg Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 000 000 Ft |
| Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 6 000 000 Ft |
| Kökényi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 4 999 430 Ft |
| Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 000 000 Ft |
| Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | 1 980 000 Ft |
| Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Markaz | 586 700 Ft |
| Lónyai Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 6 000 000 Ft |
| Makra Sándor Majosházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1 900 000 Ft |
| Mezőfalva Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 000 000 Ft |
| Mezőtárkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 000 000 Ft |
| Murakeresztúri Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 5 000 000 Ft |
| Nagydorogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 4 950 000 Ft |
| Nemescsói Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 5 000 000 Ft |
| Nyáregyházi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 5 000 000 Ft |
| Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1 949 366 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 000 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bakonybél | 5 000 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Csólyospálos | 1 006 113 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hegykő | 2 000 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Héreg | 5 998 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hévíz | 6 000 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hidegség | 800 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Iván | 5 290 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kesztölc | 5 000 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Lövő | 800 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nagylózs | 1 000 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Osli | 5 000 000 Ft |
| ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET PÁZMÁND | 6 000 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Peresznye | 5 000 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pereszteg | 496 570 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sopronhorpács | 1 513 618 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szászvár | 1 999 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szomolya | 721 600 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tabdi | 6 000 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Und | 999 121 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Viszák | 2 000 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zalakaros | 2 000 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Bolhás | 4 945 000 Ft |
| Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Igal | 6 000 000 Ft |
| Öttömös Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 5 000 000 Ft |
| Pándi Baranyi István Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1 472 057 Ft |
| Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesülete | 912 080 Ft |
| Pápoc Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 5 000 000 Ft |
| Petőmihályfa Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 4 997 000 Ft |
| Polgárőr és Tűzoltó Egyesület | 3 000 000 Ft |
| Rábapatonai Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1 999 742 Ft |
| Rábatöttös Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 4 999 990 Ft |
| Rédei Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 000 000 Ft |
| Seregályesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1 999 203 Ft |
| Söjtör Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 6 000 000 Ft |
| Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület | 990 000 Ft |
| Süttői Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1 998 980 Ft |
| Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 000 000 Ft |
| Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület | 3 326 488 Ft |
| Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 5 956 749 Ft |
| Tarjáni Szent Flórián Tűzoltó Egyesület | 5 000 000 Ft |
| Tengelici Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 5 000 000 Ft |
| Terpesi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 5 999 730 Ft |
| Tét Város Tűzoltó Egyesülete | 4 000 000 Ft |
| Tiszabecsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 2 992 820 Ft |
| Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 5 000 000 Ft |
| Tűzoltó Egyesület Darnózseli | 6 000 000 Ft |
| Tűzoltó Egyesület Nágocs | 700 000 Ft |
| Tűzoltó Egyesület Nagybajom | 6 000 000 Ft |
| Tűzoltó Egyesület Vág | 1 996 840 Ft |
| Újszilvási Önkéntes Tűzoltók Egyesülete | 5 951 251 Ft |
| Vámosgyörk Tűzoltó Egyesület | 4 987 830 Ft |
| Váralja Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | 1 998 619 Ft |
| Várgesztesi Önkéntes Tűzoltó egyesület | 5 801 400 Ft |
| Verpelét Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 5 000 000 Ft |
| Vértessomlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 5 000 000 Ft |
| Villány Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 1 999 990 Ft |
| Zala Megyei Tűzoltó Szövetség | 6 000 000 Ft |
| Zalaistvánd Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete | 5 790 760 Ft |
| Zalaszántói Tűzoltó és Polgárőr Egyesület | 4 961 000 Ft |
| Zalaszentiván Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 1 998 100 Ft |
A lista a BGA Zrt. honlapján található összesített lista alapján készült. Hiba esetén, kérjük, lépjen kapcsolatba a Magyar Tűzoltó Szövetséggel az MTSZ Facebook-oldalán.